キャッサバの栄養と効果効能・調理法・保存法
6539views
キャッサバの原産地や語源、品種などの基本情報、キャッサバに含まれる栄養とその効果効能などを紹介します。
キャッサバとは
タピオカの原料であるキャッサバ(Cassava)は、キントラノオ目トウダイグサ科イモノキ属の熱帯低木です。世界のほとんどの熱帯地域で栽培されており、特にアフリカ地域ではトウモロコシに次ぐ第2の主食として重宝されています。
日本ではタピオカドリンクに用いられるタピオカパールの原料としてのイメージが強いですが、2019年時点の全世界における生産量は3億356万トンで、主食にするイモ類第1位のジャガイモの生産量3億7043万トンに次いで第2位となっています。
キャッサバという名称の語源は、カリブ海ハイチ付近の現地名から来ているとされており、またキャッサバの別名であるマニオク(Manioc)もブラジルの現地名が語源です。なお和名は、イモノキ(芋の木)となっています。
語源からもわかる通り、中南米を原産とする植物であり、熱や乾燥、さらに酸性土壌や栄養不足などの環境負荷耐性もあります。そうした性質から、温暖化問題や食糧不足に対して有効な食品としても注目されています。
キャッサバの品種・種類
食用のキャッサバのイモには、大きく分けて甘味種と苦味種の2種類があります。これらは、塊根に含まれる青酸の量によって分けられます。
甘味種・アマキャッサバ(Manihot palmata)
青酸の多くが外皮に含まれており、毒性が少ないことから主に食用とされる品種です。あまり味はなく、茹でたり揚げたりして食べられます。主食として食べる地域もあります。
苦味種に比べると収量が低く、病気にも弱い傾向があります。
苦味種(Manihot utilissima)
内部に青酸が多く含まれており、主に加工用として用いられる品種です。すろおろし、脱水、乾燥、発酵などの加工を施して、タピオカデンプンや飼料用のペレット、エタノール原料などとして利用されます。
甘味種よりも収穫しやすいのが特徴です。
キャッサバに含まれる成分・栄養素
キャッサバ100gに含まれる成分・栄養素は下記表の通りです。
なお、日本食品標準成分表2020年版(八訂)にはキャッサバでん粉の成分表が掲載されているため、その他のでん粉製品をあわせて掲載しています。
食 品 名 | 単位 | キャッサバでん粉 | タピオカパール 乾 | タピオカパール ゆで | くずでん粉 | 米でん粉 | 小麦でん粉 | サゴでん粉 | さつまいもでん粉 | じゃがいもでん粉 | とうもろこしでん粉 | |
廃 棄 率 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エネルギー | kJ | 1510 | 1494 | 260 | 1517 | 1601 | 1536 | 1524 | 1452 | 1442 | 1548 | |
kcal | 354 | 352 | 61 | 356 | 375 | 360 | 357 | 340 | 338 | 363 | ||
水 分 | g | 14.2 | 11.9 | 84.6 | 13.9 | 9.7 | 13.1 | 13.4 | 17.5 | 18 | 12.8 | |
たんぱく質 | アミノ酸組成によるたんぱく質 | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
たんぱく質 | g | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
脂質 | 脂肪酸のトリアシルグリセロール当量 | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.7 |
コレステロール | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脂質 | g | 0.2 | 0.2 | Tr | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | |
炭水化物 | 利用可能炭水化物(単糖当量) | g | -93.8 | - | - | -94.2 | -98.2 | -94.6 | -94.7 | -90.2 | -89.8 | -94.9 |
g | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
利用可能炭水化物(質量計) | g | -85.3 | - | - | -85.6 | -89.3 | -86 | -86.1 | -82 | -81.6 | -86.3 | |
差引き法による利用可能炭水化物 | g | 85.3 | 87.4 | 15.1 | 85.6 | 89.3 | 86 | 86.1 | 82 | 81.6 | 86.3 | |
* | * | |||||||||||
食物繊維総量 | g | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糖アルコール | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
炭水化物 | g | 85.3 | 87.8 | 15.4 | 85.6 | 89.3 | 86 | 86.1 | 82 | 81.6 | 86.3 | |
有機酸 | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
灰分 | g | 0.2 | 0.1 | Tr | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
無機質 | ナトリウム | mg | 1 | 5 | Tr | 2 | 11 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 |
カリウム | mg | 48 | 12 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 4 | 34 | 5 | |
カルシウム | mg | 28 | 24 | 4 | 18 | 29 | 14 | 7 | 50 | 10 | 3 | |
マグネシウム | mg | 5 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | |
リン | mg | 6 | 8 | 1 | 12 | 20 | 33 | 9 | 8 | 40 | 13 | |
鉄 | mg | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 2 | 1.5 | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 0.6 | 0.3 | |
亜鉛 | mg | Tr | 0.1 | 0 | Tr | 0.1 | 0.1 | Tr | 0.1 | Tr | 0.1 | |
銅 | mg | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.06 | 0.02 | Tr | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |
マンガン | mg | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 0.02 | - | 0.06 | 0.37 | - | - | - | |
ヨウ素 | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | |
セレン | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | Tr | |
クロム | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | |
モリブデン | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | |
ビ タ ミ ン | レチノール(ビタミンA) | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
α|カロテン | μg | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
β|カロテン | μg | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
β|クリプトキサンチン | μg | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | |
β|カロテン当量 | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レチノール活性当量 | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビタミンD | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
α-トコフェロール | mg | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
β-トコフェロール | mg | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
γ-トコフェロール | mg | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
δ-トコフェロール | mg | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
ビタミンK | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビタミンB1 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビタミンB2 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナイアシン | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナイアシン当量 | mg | Tr | 0 | 0 | (Tr) | Tr | Tr | (Tr) | Tr | Tr | Tr | |
ビタミンB6 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビタミンB12 | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
葉 酸 | μg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パントテン酸 | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ビ オ チ ン | μg | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.1 | |
ビタミンC | mg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アルコール | g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
食塩相当量 | g | 0 | Tr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レチノール当量(μg)=レチノール(μg)+1/12β-カロテン当量(μg)
Tr(trace) :微量含まれているが、成分の記載限度に達していないもの。
(0):測定されていないが、文献等により含まれていないと推定されるもの。
-:未測定
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
キャッサバに含まれる栄養素
キャッサバに含まれる栄養素が持つ効果・効能・働きを解説します。
炭水化物
キャッサバには炭水化物が豊富に含まれています。
炭水化物のうち、糖質は体内に取り込まれるとブドウ糖へと代謝され、主に脳や神経の栄養として働きます。欠乏すると意識障害を引き起こす場合もあり、非常に重要な栄養素のひとつです。
ただし、消費できなかった糖質は中性脂肪へと変わり、肥満の原因となりえるので過剰摂取には気を付けましょう。
炭水化物の効果・1日の摂取目安量・多く含む食品|NANIWA SUPLI MEDIA
ビタミンC
生のキャッサバにはビタミンCが含まれています。ビタミンCは風邪の予防や疲労回復、肌荒れなどに効果を発揮します。
キャッサバのビタミンCはでんぷんに守られているため加熱しても壊れにくいと言われていますが、加工されたキャッサバでんぷんにビタミンCは含まれていません。
ビタミンCの効果・1日の摂取目安量・多く含む食品・効率よく摂取する方法|NANIWA SUPLI MEDIA
免疫力を高める食べ物・飲み物と心がけたい生活習慣 | NANIWA SUPLI MEDIA
疲労回復におすすめの食べ物・飲み物と疲労をためない生活習慣|NANIWA SUPLI MEDIA
肌荒れの予防・改善におすすめの食べ物・飲み物|NANIWA SUPLI MEDIA
カリウム・カルシウムなどのミネラル類
キャッサバには、カリウムやカルシウムなどのミネラル類もわずかに含まれています。
カリウムは、ナトリウムを体の外へ排出するのに重要な役割を果たしており、むくみの予防・解消に効果を発揮します。
カルシウムは、骨や歯を形成に大きく関わるほか、精神安定、ホルモン分泌の調節、免疫作用など、さまざまな働きをもちます。
カリウムの効果効能・1日の摂取目安量・多く含む食品・効率よく摂取する方法|NANIWA SUPLI MEDIA
カルシウムの効果・1日の摂取目安量・多く含む食品・効率よく摂取する方法|NANIWA SUPLI MEDIA
シアン化合物
キャッサバは、青酸配糖体と呼ばれる自然毒を含んでいるため、食べる際は加熱や水洗い(浸漬)によって取り除く必要があります。
青酸配糖体は、構造中にシアンと糖を持つシアン化合物の総称で、分解によりシアン化水素(青酸)を生じます。