たまごの栄養と効果効能・調理法・保存法
3140views
たまご(鶏卵)の旬や原産地、主要な品種などの基本情報、含まれる栄養とその効果効能、栄養素を損なわない調理法や保存法などを紹介します。
たまご(卵)とは
古今東西の料理に使用されるたまご。タンパク質やビタミン、カルシウム、鉄など、健康を維持するために必要な栄養素が豊富で「完全栄養食」として知られています。
たまご100gあたりのカロリーは、生卵で151kcal、ゆで卵で151kcal、ポーチドエッグで164kcalです。
たまごにはSサイズ、Mサイズ、Lサイズと大きさに違いがありますが、黄身の大きさは変わりません。料理に対する白身の量によって、たまごを使い分けることができます。
鶏は約2,000年前、朝鮮から渡ってきたと言われています。その当時、仏教ではたまごを食べることは殺生とされており、禁じられていました。鶏の飼育が始まり、たまごが一般的に食べられるようになったのは江戸時代に入ってからです。
1543年に西洋文化が伝来し、カステラをはじめとしたお菓子や卵料理が広まっていったことがきっかけだったと言われています。
1年を通していつでも手に入るたまごですが、有精卵の場合、旬は産卵を行う春です。
たまごの品種・種類
スーパーやコンビニで見かける一般的なたまごは、白いたまご(白玉)と赤いたまご(赤玉)の2種類がほとんどです。
白いたまご(白玉)
白いたまごは、主に「白色レグホーン」という種類の鶏が産むものです。
イタリア生まれで、白い羽毛と赤いトサカを持っています。世界的に最も普及している品種で、日本国内でも全体の約80%のたまごが白色レグホーンの産んだものです。
赤いたまご(赤玉)
赤いたまごは、主に「ロードアイランドレッド」という種類の鶏が産みます。アメリカのロードアイランド州原産で、羽は濃い赤褐色をしています。
卵黄の弾力や白身の盛り上がりの高さが特徴。価格はやや高めですが、これはロードアイランドレッドの体が大きく、たくさんの飼料を必要とすることと、産卵量が比較的少ない傾向にあるためです。
たまごに含まれる成分・栄養素
たまご100gに含まれる成分・栄養素は下記表の通りです。
食品名 | 単位 | 生卵(全卵) | ゆで卵(全卵) | ポーチドエッグ | 水煮缶詰 | 生卵(卵黄) | ゆで卵(卵黄) | 生卵(卵白) | ゆで卵(卵白) | 鶏卵 たまご焼 厚焼きたまご | 鶏卵 たまご焼 だし巻きたまご |
エネルギー(kcal) | kcal/100 g | 151 | 151 | 164 | 146 | 387 | 386 | 47 | 50 | 151 | 128 |
エネルギー(kJ) | kJ/100 g | 632 | 632 | 686 | 611 | 1619 | 1615 | 197 | 209 | 632 | 536 |
水 分 | g/100 g | 76.1 | 75.8 | 74.9 | 77.5 | 48.2 | 48 | 88.4 | 87.6 | 71.9 | 77.5 |
たんぱく質 | g/100 g | 12.3 | 12.9 | 12.3 | 10.8 | 16.5 | 16.7 | 10.5 | 11.3 | 10.8 | 11.2 |
アミノ酸組成によるたんぱく質 | g/100 g | 10.6 | -11.1 | -10.6 | -9.3 | 13.5 | -13.7 | 9.3 | -10.1 | - | - |
脂 質 | g/100 g | 10.3 | 10 | 11.7 | 10.6 | 33.5 | 33.3 | Tr | 0.1 | 9.1 | 9 |
トリアシルグリセロール当量 | g/100 g | -8.6 | -8.2 | 9.7 | 9.1 | 27.8 | 27.5 | 0 | Tr | -7.6 | -7.5 |
飽和脂肪酸 | g/100 g | -2.84 | -2.7 | 3.21 | 2.97 | 9.22 | 9.01 | Tr | 0.01 | -2.36 | -2.34 |
一価不飽和脂肪酸 | g/100 g | -3.69 | -3.55 | 4.17 | 4.06 | 11.99 | 11.81 | Tr | 0.01 | -3.26 | -3.23 |
多価不飽和脂肪酸 | g/100 g | -1.66 | -1.63 | 1.86 | 1.68 | 5.39 | 5.43 | Tr | Tr | -1.64 | -1.61 |
コレステロール | mg/100 g | 420 | 420 | 420 | 400 | 1400 | 1400 | 1 | 1 | 350 | 370 |
炭水化物 | g/100 g | 0.3 | 0.3 | 0.2 | Tr | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 6.4 | 0.5 |
利用可能炭水化物(単糖当量) | g/100 g | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.3 | -0.3 | -6.6 | -0.3 |
水溶性食物繊維 | g/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不溶性食物繊維 | g/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食物繊維総量 | g/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
灰 分 | g/100 g | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 1.8 | 1.8 |
ナトリウム | mg/100 g | 140 | 130 | 110 | 310 | 48 | 46 | 180 | 170 | 440 | 460 |
カリウム | mg/100 g | 130 | 130 | 100 | 25 | 87 | 90 | 140 | 140 | 130 | 130 |
カルシウム | mg/100 g | 51 | 51 | 55 | 40 | 150 | 150 | 6 | 7 | 44 | 46 |
マグネシウム | mg/100 g | 11 | 11 | 11 | 8 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
リン | mg/100 g | 180 | 180 | 200 | 150 | 570 | 570 | 11 | 11 | 160 | 160 |
鉄 | mg/100 g | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.7 | 6 | 5.9 | 0 | 0 | 1.5 | 1.6 |
亜鉛 | mg/100 g | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 4.2 | 4.2 | Tr | Tr | 1.1 | 1.1 |
銅 | mg/100 g | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.2 | 0.22 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 |
マンガン | mg/100 g | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.08 | Tr | Tr | 0.02 | 0.02 |
ヨウ素 | µg/100 g | 17 | 15 | - | - | 50 | 39 | 2 | 5 | 540 | 450 |
セレン | µg/100 g | 32 | 35 | - | - | 56 | 52 | 21 | 28 | 31 | 32 |
クロム | µg/100 g | 0 | Tr | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | Tr | Tr |
モリブデン | µg/100 g | 5 | 5 | - | - | 14 | 12 | 1 | 2 | 5 | 5 |
レチノール | µg/100 g | 140 | 130 | 160 | 85 | 470 | 440 | 0 | 0 | 110 | 120 |
α-カロテン | µg/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
β-カロテン | µg/100 g | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
β-クリプトキサンチン | µg/100 g | 28 | 26 | 35 | - | 93 | 86 | 0 | 0 | 22 | 23 |
β-カロテン当量 | µg/100 g | 17 | 16 | 21 | 0 | 55 | 52 | 0 | 0 | 13 | 14 |
レチノール活性当量 | µg/100 g | 150 | 140 | 160 | 85 | 480 | 450 | 0 | 0 | 110 | 120 |
ビタミンD | µg/100 g | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 |
α-トコフェロール | mg/100 g | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0.9 | 0.9 |
β-トコフェロール | mg/100 g | Tr | Tr | Tr | 0 | Tr | 0.1 | 0 | 0 | Tr | Tr |
γ-トコフェロール | mg/100 g | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 |
δ-トコフェロール | mg/100 g | Tr | Tr | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
ビタミンK | µg/100 g | 13 | 12 | 13 | 16 | 40 | 38 | 1 | 1 | 11 | 11 |
ビタミンB1 | mg/100 g | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.21 | 0.19 | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.06 |
ビタミンB2 | mg/100 g | 0.43 | 0.4 | 0.4 | 0.31 | 0.52 | 0.51 | 0.39 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
ナイアシン | mg/100 g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Tr | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |
ナイアシン当量 | mg/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ビタミンB6 | mg/100 g | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 |
ビタミンB12 | µg/100 g | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 |
葉酸 | µg/100 g | 43 | 35 | 46 | 23 | 140 | 110 | 0 | 2 | 31 | 32 |
パントテン酸 | mg/100 g | 1.45 | 1.35 | 1.45 | 0.3 | 4.33 | 4.08 | 0.18 | 0.18 | 1.15 | 1.2 |
ビオチン | µg/100 g | 25.4 | 25 | - | - | 65 | 54.9 | 7.8 | 12.4 | 20.9 | 21.8 |
ビタミンC | mg/100 g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食塩相当量 | g/100 g | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 1.2 |
アルコール | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
硝酸イオン | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
テオブロミン | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
カフェイン | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
タンニン | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ポリフェノール | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
酢酸 | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
調理油 | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
有機酸 | g/100 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
重量変化率 | % | - | 100 | 95 | - | - | - | - | - | 80 | 86 |
備考 | 冷凍液全卵を含む廃棄部位: 付着卵白を含む卵殻(卵殻: 13 %)卵黄:卵白=31:69ビタミンD: ビタミンD活性代謝物を含む(ビタミンD活性代謝物を含まない場合: 0.9 μg) | 卵黄:卵白(付着卵白を含む)=30:70ビタミンD: ビタミンD活性代謝物を含む(ビタミンD活性代謝物を含まない場合: 0.9 µg) | 液汁を除いたもの | 液卵黄を含むビタミンD: ビタミンD活性代謝物を含む(ビタミンD活性代謝物を含まない場合: 2.8 μg) | 液卵黄を含むビタミンD: ビタミンD活性代謝物を含む(ビタミンD活性代謝物を含まない場合: 2.8 μg) | 液卵白を含む |
レチノール当量(μg)=レチノール(μg)+1/12β-カロテン当量(μg)
Tr(trace) :微量含まれているが、成分の記載限度に達していないもの。
(0):測定されていないが、文献等により含まれていないと推定されるもの。
-:未測定
出典:日本食品標準成分表2015年版(七訂)
たまごの効果・効能
たまごに含まれる栄養素が持つ効果・効能・働きを解説します。
タンパク質:筋肉や骨、臓器などを丈夫にする
たまごは、体内で作ることができない「必須アミノ酸」を9種類すべてをバランス良く含んでいます。
必須アミノ酸のバランスを調べる「アミノ酸スコア」では、100に近いほど良質なタンパク質だと言われていますが、たまごにアミノ酸スコアは100です。
人間の体の筋肉や骨、臓器、皮膚、爪などはタンパク質からできています。良質なタンパク質を摂取することで、筋肉を増やしたり、骨を丈夫にしたりと、健康な体づくりを助ける効果があります。
レシチン:アルツハイマー病や動脈硬化を予防する
たまごに含まれるリン脂質の一種「レシチン」は、神経伝達物質を生成したり、脳組織を活性化させたりといった働きがあります。
この働きによって記憶力を高めることができ、アルツハイマー型認知症を予防することができるという報告があります。
また、レシチンは血液中のコレステロール値を下げる働きがあり、動脈硬化を予防する効果が期待できます。
ルテイン:眼の健康を保つ
たまごの黄身に含まれる天然色素(カロテノイド)の一種「ルテイン」は、目の健康維持には欠かせない栄養素です。
ブルーライトを吸収して網膜細胞を守る働きや、白内障などの眼病リスクを軽減させる働きがあります。
たまごの調理方法
たまごの栄養素を損なわない調理方法を解説します。
たまごのおすすめ調理方法
たまごは消化や吸収率が良いことで知られていますが、生よりも加熱したたまご(半熟たまごや温泉卵)の方が吸収率が高く、96%と言われています。
野菜や果物と組み合わせて、たまごに不足している食物繊維とビタミンCを補えば、理想的な食事になります。
たまごを調理する際の注意点
たまごに含まれるビタミンB群や、リン脂質の一種「レシチン」は熱に弱いため、加熱すると減少してしまいます。
これらの栄養素を摂取するためには、たまごかけごはんなどにして、生のまま食べることが望ましいです。
たまごとコレステロールの関係
たまごはコレステロールが多く含まれているため、コレステロール値が高い人は摂取量に気をつける必要があるとされています。
一方で、たまごは血液中のコレステロール値に影響しないという報告もあります。
これは、卵黄に含まれるレシチンに、悪玉コレステロールを減らして善玉コレステロールを増やす働きがあり、コレステロールが血管に沈着するのを予防するためと考えられています。
たまごの保存方法
たまごの保存方法を解説します。
常温保存ができないわけではありませんが、食中毒の原因菌となる「サルモネラ菌」の繁殖を防ぐために、10℃以下の冷蔵庫での保存が推奨されています。
日本国内で流通しているたまごは洗浄されており、サルモネラ菌が付着している確率は10万個に3個と言われています。しかし、万が一この菌にたまごの中身が汚染されていた場合でも、冷蔵保存することで爆発的な繁殖を防ぐことができるのです。
ただし、冷蔵庫で保管してもサルモネラ菌が完全に死滅するわけではありません。発症に関しては、調理法や食べた人の免疫力によって変わってきます。
また、冷凍保存について、一般社団法人日本卵業協会によると、殻を割り、中身を溶いて保存することは可能ですが、細菌が繁殖しやすいため避けた方が良いとのことです。