飽和脂肪酸の効果・1日の摂取目安量・多く含む食品
14811views
飽和脂肪酸の基本情報、種類、効果・働き、不足・欠乏・過剰摂取による影響、1日の摂取目安量、多く含む食品について解説します。
飽和脂肪酸とは
飽和脂肪酸(saturated fatty acids)とは、脂肪酸の一種であり、不飽和脂肪酸とは対照的に化学的に安定しているため、ラードやバターのように常温で個体を保っているのが特徴です。
飽和脂肪酸は体内で合成することが可能なため、必須栄養素には含まれません。むしろ、現代人は飽和脂肪酸を摂り過ぎている傾向があることから、摂取量を減らすための目標量が設定されています。
飽和脂肪酸の過剰摂取は、高LDLコレステロール血症や循環器疾患、肥満などの主要なリスク要因のひとつです。
飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸とトランス脂肪酸の違い
脂肪酸には、飽和脂肪酸のほかに不飽和脂肪酸やトランス脂肪酸などがあります。
各脂肪酸の主な違いは次の通りです。
特徴 | 種類 | 多く含む食品 | 効果・働き・リスク | |
飽和脂肪酸 | 二重結合を持たず、化学的に安定している脂肪酸。体内で合成できる | ステアリン酸パルミチン酸アラキジン酸など | 肉、乳製品、卵(卵黄)、チョコレート、ココナッツ、パーム油など | 化学的に安定しているためエネルギーになりやすいただし過剰に摂取すると高コレステロール血症などのリスクが増大する |
不飽和脂肪酸 | 二重結合を1つ以上持つ脂肪酸。体内で合成できない、あるいは合成できたとしても十分な量を合成できない脂肪酸が多い | 一価不飽和脂肪酸(オメガ9(n-9系)脂肪酸)多価不飽和脂肪酸(オメガ3(n-3系)・オメガ6(n-6系)脂肪酸)α-リノレン酸、DHA、EPA、リノール酸、γ-リノレン酸など | 魚の油、植物油、えごま油、亜麻仁油など | LDLコレステロール(悪玉コレステロール)の低減、血圧低下、動脈硬化・血栓の予防など |
トランス脂肪酸 | トランス型の不飽和脂肪酸。加工油脂に含まれるほか、植物油を高温で熱する過程で生成される | 炭素の数(鎖の長さ)、炭素間の二重結合の数と位置によって多くの種類がある | マーガリン・ファットスプレッ・ショートニングドなど(牛肉や乳製品など天然食品にも微量に含まれる) | 生活習慣病・心臓病のリスク増大 |
飽和脂肪酸の効果・働き
飽和脂肪酸の効果・効能・働きを解説します。
エネルギー源として活用・貯蔵されやすい
飽和脂肪酸は、その他の脂肪酸に比べて化学的に安定しているため、体内に貯蔵しやすく、エネルギー源として真っ先に消費されます。
ちなみに体内でエネルギー源として利用されやすい順番は、飽和脂肪酸>一価不飽和脂肪酸>多価不飽和脂肪酸です。
また炭水化物やタンパク質と比べても、脂質は1g当たり2倍以上のエネルギー価を持っています。
細胞膜・ホルモン・核膜などを構成
飽和脂肪酸を含む脂質は、細胞膜・ホルモン・核膜などの主要な構成成分として働きます。
皮下脂肪として蓄積され身体を保護する
飽和脂肪酸を含む脂質は、皮下脂肪として身体に蓄積されることによって、臓器などの重要な部位を外部刺激から保護します。
脂溶性ビタミンの吸収促進
飽和脂肪酸を含む脂質は、脂溶性ビタミン(ビタミンA・D・E・K)の吸収を促進します。
飽和脂肪酸が不足・欠乏すると起こる症状
飽和脂肪酸は体内で合成が可能であり、必須脂肪酸ではないため単体での不足欠乏リスクは基本的にありません。
ただし、脂質全般となると話は変わります。食事から摂取する脂質は、多すぎても少なすぎても健康に悪影響を及ぼす可能性があるため注意しましょう。
なお、飽和脂肪酸の摂取不足により脳出血(脳卒中)リスクが増大したという報告もありますが、因果関係は明らかではありません。
飽和脂肪酸を過剰摂取すると起こる症状
飽和脂肪酸を過剰摂取すると起こる主な症状は次の通りです。
- 血中LDLコレステロールの増加、高コレステロール血症のリスク増大
- 心筋梗塞をはじめとする循環器疾患リスクの増大
- 肥満
- 高血圧
- 糖尿病
飽和脂肪酸の1日の摂取目安量
飽和脂肪酸の1日の摂取目安量(目標量)は、成人男性・成人女性ともに7%以下です。
脂質はエネルギー源として重要な役割を果たすことと、炭水化物やタンパク質とのバランスを考える必要があることなどから、定量的な数値ではなく割合で目標量が示されています。
なお、コレステロールに目標量は設定されていないものの、生活習慣病重症化予防の観点から200mg/日未満が望ましいと考えられます。
またトランス脂肪酸についても同様に目標量などはありません。これは、日本人のトランス脂肪酸摂取平均がWHOの目標値を下回っており、飽和脂肪酸などの摂取量に比べると影響リスクがはるかに小さいためでもあります。
ただし、あくまでも現在の摂取量ならば影響が小さいという判断であり、できる限りトランス脂肪酸の摂取量を抑えた方がよい事実に変わりはありません。
飽和脂肪酸の食事摂取基準(% エネルギー)1,2
性 別 | 男 性 | 女 性 |
年齢等 | 目標量 | 目標量 |
0 ~ 5 (月) | ─ | ─ |
6 ~11(月) | ─ | ─ |
1 ~ 2 (歳) | ─ | ─ |
3 ~ 5 (歳) | 10 以下 | 10 以下 |
6 ~ 7 (歳) | 10 以下 | 10 以下 |
8 ~ 9 (歳) | 10 以下 | 10 以下 |
10~11(歳) | 10 以下 | 10 以下 |
12~14(歳) | 10 以下 | 10 以下 |
15~17(歳) | 8 以下 | 8 以下 |
18~29(歳) | 7 以下 | 7 以下 |
30~49(歳) | 7 以下 | 7 以下 |
50~64(歳) | 7 以下 | 7 以下 |
65~74(歳) | 7 以下 | 7 以下 |
75 以上(歳) | 7 以下 | 7 以下 |
妊 婦 | 7 以下 | |
授乳婦 | 7 以下 |
2 飽和脂肪酸と同じく、冠動脈疾患に関与する栄養素としてトランス脂肪酸がある。日本人の大多数は、トランス脂肪酸に関する世界保健機関(WHO)の目標(1% エネルギー未満)を下回っており、トランス脂肪酸の摂取による健康への影響は、飽和脂肪酸の摂取によるものと比べて小さいと考えられる。ただし、脂質に偏った食事をしている者では、留意する必要がある。トランス脂肪酸は人体にとって不可欠な栄養素ではなく、健康の保持・増進を図る上で積極的な摂取は勧められないことから、その摂取量は1% エネルギー未満に留めることが望ましく、1% エネルギー未満でもできるだけ低く留めることが望ましい。
出典:日本人の食事摂取基準(2020 年版)
飽和脂肪酸を多く含む食品
飽和脂肪酸を多く含む食品を、全食品・穀類・種実類・肉類・卵類・乳製品・油脂類・菓子類の順で、それぞれランキング形式で紹介します。
飽和脂肪酸を多く含む食品ランキング
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりg |
1 | 油脂類/(植物油脂類)/やし油 | 83.96 |
2 | 油脂類/(植物油脂類)/パーム核油 | 76.34 |
3 | 種実類/ココナッツ/ココナッツパウダー | 55.25 |
4 | 油脂類/(バター類)/食塩不使用バター | 52.43 |
5 | 油脂類/(その他)/ショートニング/業務用/製菓 | 51.13 |
6 | 油脂類/(バター類)/発酵バター | 50.56 |
7 | 油脂類/(バター類)/有塩バター | 50.45 |
8 | 油脂類/(植物油脂類)/パーム油 | 47.08 |
9 | 油脂類/(その他)/ショートニング/家庭用 | 46.23 |
10 | 油脂類/(その他)/ショートニング/業務用/フライ | 41.37 |
飽和脂肪酸を多く含む穀類ランキング
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりg |
1 | クロワッサン | 12.16 |
2 | 和風スタイル即席カップめん/油揚げ | 9.08 |
3 | 中華スタイル即席カップめん/油揚げ | 8.72 |
4 | 即席中華めん/油揚げ | 8.46 |
5 | 即席中華めん/油揚げ味付け | 7.31 |
6 | ポップコーン | 6.3 |
7 | 中華スタイル即席カップめん/油揚げ、焼きそば | 5.36 |
8 | ロールパン | 4.02 |
9 | 米ぬか | 3.45 |
10 | ジャイアントコーン/フライ、味付け | 3.37 |
飽和脂肪酸を多く含む種実類ランキング
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりg |
1 | ココナッツパウダー | 55.25 |
2 | ブラジルナッツ/フライ、味付け | 15.81 |
3 | マカダミアナッツ/いり、味付け | 12.46 |
4 | ピーナッツバター | 11.28 |
5 | らっかせい/いり、小粒種 | 10.76 |
6 | バターピーナッツ | 10.27 |
7 | らっかせい/乾、小粒種 | 10.02 |
8 | カシューナッツ/フライ、味付け | 9.97 |
9 | かぼちゃ/いり、味付け | 9.02 |
10 | らっかせい/いり、大粒種 | 9 |
飽和脂肪酸を多く含む肉類ランキング
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりg |
1 | うし/[輸入牛肉]/リブロース/脂身、生 | 34.4 |
2 | うし/[乳用肥育牛肉]/リブロース/脂身、生 | 32.71 |
3 | ぶた/[大型種肉]/ロース/脂身、生 | 32.03 |
4 | ぶた/[中型種肉]/ロース/脂身、生 | 31.96 |
5 | うし/[交雑牛肉]/リブロース、脂身、生 | 29.61 |
6 | ぶた/[中型種肉]/かたロース/脂身、生 | 28.6 |
7 | ぶた/[中型種肉]/かた/脂身、生 | 28.38 |
8 | ぶた/[中型種肉]/もも/脂身、生 | 27.78 |
9 | ぶた/[大型種肉]/かたロース/脂身、生 | 27.57 |
10 | うし/[乳用肥育牛肉]/かた/脂身、生 | 27.48 |
飽和脂肪酸を多く含む卵類ランキング
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりg |
1 | 乾燥卵黄 | 18.41 |
2 | 乾燥全卵 | 12.29 |
3 | 鶏卵 卵黄 生 | 9.22 |
4 | 鶏卵 卵黄 ゆで | 9.01 |
5 | 鶏卵/卵黄/加糖卵黄 | 6.53 |
6 | 鶏卵 全卵 素揚げ | 4.71 |
7 | うずら卵/水煮缶詰 | 4.24 |
8 | うずら卵/全卵、生 | 3.87 |
9 | 鶏卵/全卵/目玉焼き | 3.81 |
10 | うこっけい卵/全卵、生 | 3.6 |
飽和脂肪酸を多く含む乳製品ランキング
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりg |
1 | コーヒーホワイトナー 粉末状 植物性脂肪 | 30.99 |
2 | クリーム 植物性脂肪 | 26.61 |
3 | クリーム 乳脂肪 | 26.28 |
4 | ホイップクリーム/乳脂肪 | 24.98 |
5 | ナチュラルチーズ/チェダー | 20.52 |
6 | ナチュラルチーズ/クリーム | 20.26 |
7 | ナチュラルチーズ/エメンタール | 18.99 |
8 | クリーム/乳脂肪・植物性脂肪 | 18.32 |
9 | ナチュラルチーズ/パルメザン | 18.15 |
10 | ナチュラルチーズ/ゴーダ | 17.75 |
飽和脂肪酸を多く含む油脂類ランキング
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりg |
1 | やし油 | 83.96 |
2 | パーム核油 | 76.34 |
3 | 食塩不使用バター | 52.43 |
4 | ショートニング/業務用/製菓 | 51.13 |
5 | 発酵バター | 50.56 |
6 | 有塩バター | 50.45 |
7 | パーム油 | 47.08 |
8 | ショートニング/家庭用 | 46.23 |
9 | ショートニング/業務用/フライ | 41.37 |
10 | 牛脂 | 41.05 |
飽和脂肪酸を多く含む菓子類ランキング
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりg |
1 | ホワイトチョコレート | 22.87 |
2 | ミルクチョコレート | 19.88 |
3 | レアチーズケーキ | 16.93 |
4 | バターケーキ | 14.64 |
5 | アーモンドチョコレート | 14.19 |
6 | カバーリングチョコレート | 14.05 |
7 | ポテトチップス/成形ポテトチップス | 12.96 |
8 | ソフトビスケット | 12.42 |
9 | ベイクドチーズケーキ | 11.99 |
10 | リーフパイ | 11.91 |
参考文献
脂肪酸の種類(飽和脂肪酸・不飽和脂肪酸・トランス脂肪酸)-技術情報|食品分析開発センターSUNATEC